Reglementen: BPR & RPR
Lees de volledige wetteksten na en zie in één oogopslag wat er verschilt.
Schematisch — niet op schaal.
Welk reglement geldt waar?
Klik op een reglement om te zien waar het geldt.
De belangrijkste verschillen
BPR en RPR zijn voor ~80–90% gelijk: beide stammen van de Europese CEVNI-code, met dezelfde hoofdstukken, artikelnummers, lichten, seinen, tekens en de meeste uitwijkregels. Het verschil zit vooral in wáár het geldt en in een handvol lokale regels.
💡 Ezelsbruggetje: “artikel 6.04 is overal artikel 6.04” — de nummers zijn gelijk; alleen de uitzonderingen verschillen.
Waar geldt wat?
Standaard op de meeste Nederlandse binnenwateren (IJsselmeer, kanalen, plassen, de meeste rivieren).
Alleen op de Rijn-takken: Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek.
💡 Ezelsbruggetje: de letters ná ‘SR’ verraden het water — W = Westerschelde (SRW), E = Eems/Dollard (SRE), KGT = Kanaal Gent–Terneuzen (SRKGT). Zie je zo’n eigen reglement niet, dan geldt gewoon het BPR (en op de Rijntakken het RPR). Een zeeroute begint daarom vaak met SRKGT → SRW en gaat daarna over in BPR.
| BPR | RPR | |
|---|---|---|
| Reikwijdte | De meeste NL-wateren (standaard) | Alleen de Rijn-takken |
| Marifoon / verkeersbegeleiding | Luisterplicht op aangewezen wateren; klein schip vaak vrij | Strenger: blokkanalen, melden bij verkeersposten |
| Voorrang & snelheid op trajecten | Per traject (Deel II) + provinciale aanvullingen | Rijn-specifiek per riviervak (bv. afvaart vóór opvaart) |
| Oevermarkering op rivieren | IALA-A (lateraal/kardinaal) | IALA-A + kilometering & oeverbakens; zijde t.o.v. afvaart |
| Definitie klein schip | < 20 m | < 20 m (gelijk) |
Bijlagen bij het BPR
De artikelen verwijzen vaak naar een ‘bijlage’ — dat zijn aparte lijsten (welke vaarwegen, welke stoffen, welke tekens). Hieronder zie je per bijlage het onderwerp en de artikelen die ernaar verwijzen, zodat je snel snapt wat er bedoeld wordt en het kunt onderbouwen. De volledige lijsten zelf staan in de officiële wettekst.
| Bijlage | Onderwerp | Genoemd in |
|---|---|---|
| 1 | Landaanduiding (letter/lettercombinatie) bij het kenteken van schepen. | 2.01 |
| 4 | Gegevens en nauwkeurigheid voor het Inland AIS-apparaat. | 4.07 |
| 6 | Geluidsseinen (afdeling A: algemene seinen). | 3.18, 4.01, 4.02, 10.06 |
| 7 | Verkeerstekens (scheepvaarttekens): verbods-, gebods-, beperkings- en aanwijzingstekens. | hfdst. 6 & 7, 1.02, 5.01, 13.03 (24 artikelen) |
| 8 | Verkeerstekens ter markering van het vaarwater (betonning/oevermarkering). | 5.01 |
| 9 | Vaarwegen met marifoon-/uitluisterplicht (o.a. waar twee marifoons vereist zijn). | 4.05, 6.29, 6.33, 9.07 |
| 10 | Vaarwegen waarop hoofdstuk 9 (Rijksvaarwegen) geldt en waar wordt uitgeluisterd. | 9.01, 9.07 |
| 11 | Vaarwegen en havens tussen zee en zeehavens (hoofdstuk 10); bepaalt ook ‘bovenmaats schip’. | 1.01, 4.05, 10.01 |
| 12 | Lijst gevaarlijke stoffen: een zeegaand schip dat deze vervoert voert ’s nachts een rood licht, overdag seinvlag ‘B’. | 10.04 |
| 13 | Scheepsbescheiden en documenten die aan boord moeten zijn (deels elektronisch toegestaan). | 1.10, 1.10a |
| 14 | (a) Vaarwegen met ligplaatsverbod; (b) uitzondering voor een klein schip buiten het vaarwater. | 9.03 |
| 15 | (a) Vaarwegen waar een klein schip een motor van min. 6 km/u moet hebben; (b) radarreflectorplicht bij slecht zicht. | 9.04 |
| 16 | Vaarwegen waar varen met een zeilplank verboden is. | 9.05 |
| 17 | (a–f) Eisen aan afmetingen en kopbesturing van duwstellen en gekoppelde samenstellen, per vaarweg. | 9.06 |
| 18 | Vaarwegen waar varend bunkeren (brandstof afleveren tijdens het varen) verboden is. | 9.08 |
↗ Officiële volledige bijlagen op wetten.overheid.nl (BWBR0003628)
Volledige wettekst
Laden…